小型風力発電「そよ風くんV-Ⅱ」の仕様表
型 式 | WK18-12 | WK18-20 | WK32-20 |
風車、発電機 |
定格出力 | 520W | 1070W | 1840W |
最大出力 | 640W | 1320W | 2260W |
型式 | 垂直軸直線翼 |
ブレード数 | 4 |
風車直径 | 1.8m | 1.8m | 3.2m |
翼高さ | 1.2m | 2.0m | 2.0m |
定格風速 | 13m/秒 |
カットイン風速 | 3m/秒 | 2m/秒 |
最大風速(カットアウト風速) | 14m/秒 |
耐風速 | 60m/秒(最大瞬時) |
出力 | AC100V(正弦波) |
発電機種類 | 永久磁石界磁式三相交流(ブラシレス) |
インバータ出力 | 600VA(正弦波) |
クラッチ | スプリング式 |
ブレーキ | 電気、ドラム(自動+手動) |
太陽電池パネル |
種類 | 結晶シリコン |
定格出力 | 120W×2 |
電圧 | DC48V |
蓄電池 |
種類 | 開放型鉛蓄電池(注1) |
容量 | 50Ah/5Hr | 50Ah/5Hr | 100Ah/5Hr |
電圧 | DC48V |
収納場所 | コントロールボックス |
外観 |
支柱 | 5.8m(風車高さ)ポール、1軸(注2) |
太陽電池パネル | 支柱に取り付け |
コントロールボックス | ベースプレートに取付 |
手動ブレーキレバー | コントロールボックス内部に装着 |
手動ブレーキワイヤ | ポール内部に装着 |
配線 | ポール内部 |
塗装 | 標準 |
(注1)密閉型はオプション
(注2)屋上用として4mをご用意しております。
風力+ソーラー最大出力
型 式 | WK18-12 | WK18-20 | WK32-20 |
風速14m/秒 定格時 | 880W | 1560W | 2500W |